Organisaation ja strategian tarkistuslista
Asia | Kyllä | Ei | Missä dokumentissa? Milloin päivitetty? |
---|---|---|---|
Seuran organisaatiokaavio | |||
piirretty / kuvattu selkeästi | |||
vastuuhenkilöt kirjattu kuvaukseen | |||
kaavio nähtävillä www-sivuilla | |||
päivitetty / vastaa nykytilaa | |||
hallinnon lisäksi urheilutoiminnan kaavio | |||
Hallitus | |||
jäsenille osoitetut vastuualueet | |||
vastuualueiden sisältö ja tavoitteet kirjattu auki | |||
vastuu alueet kaikkien nähtävillä (www-sivut) | |||
henkilöiden / vastuualueiden toimintaympäristö kuvattu | |||
hallituksen toimintatavat kirjattu (hallintosääntö ym.) | |||
hallituksen jalkautumisesta sovittu / kirjattu | |||
Muut seuran avaintoimijat / avainroolit | |||
vastuut ja tehtävänkuvaukset kirjattu | |||
edelliset on tarkastettu ja päivitetty vuoden aikana | |||
henkilöiden ja vastuualueiden toimintaympäristö kuvattu | |||
Seuran strategia | |||
on kirjallisena | |||
strategia sisältää kuluvan vuoden | |||
jaettu ja viestitetty seuralaisille | |||
Seuran strategia sisältää | |||
toiminta-ajatuksen (missio, miksi olemme olemassa) | |||
vision, näkymän tulevasta vuonna 2020 | |||
seuran arvot | |||
arvovalinnat perusteltu ja avattu tarkemmin | |||
nykytilan arvion (OSA, SWOT ym. joku muu) | |||
arvioitu osa-alueita | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Tavoitteiden seuranta ja muuttaminen | |||
sovittu toimintamalli strategian seurantaan (kirjattu) | |||
sisälletty vuosikelloon (onko vuosikelloa?) | |||
Seuran säännöt | |||
on tarkastettu ja ovat ajan tasalla | |||
ovat kaikkien jäsenten luettavissa (esim. nettisivuilla) | |||
Seuran toimintasuunnitelma | |||
löytyy kirjallisena | |||
sisältää näkemyksen nykytilastasta | |||
perustuu seuratoiminnan arviointiin | |||
sisältää määritellyt ja mitattavat tavoitteet | |||
Seuran toimintakertomus | |||
löytyy kirjallisena | |||
perustuu toimintasuunnitelmaan | |||
Seuran talous | |||
kirjallinen ohjeistus eri toimintaryhmille taloudenpidosta | |||
| |||
| |||
| |||
seuran kouluttaa uudet toimijat talouden osa-alueella | |||
maksut ja jäsenedut kirjallisena ja jäsenten nähtävillä | |||
seuran ly-tunnuksen alaiset tilit käytössä | |||
|
Lähde: Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu (ESLU)